找回密码
 立即注册

扫一扫,访问移动社区

收藏本版 |订阅

归纳推理 今日: 0|主题: 43|排名: 14 

作者 回复/查看 最后发表
幸福家庭的家庭结构是怎样的?思维导图帮你看清 萍萍 2024-3-18 0141 萍萍 2024-3-18 17:40
思考问题的底层逻辑:事实、观点、立场和信仰 admin 2024-3-12 0107 admin 2024-3-12 16:30
思维导图——帮助孩子成为时间的主人 萍萍 2024-3-11 197 可乐 2024-3-11 20:09
画张韦恩图学三段论,一看就懂,一学就会 admin 2024-3-11 0102 admin 2024-3-11 18:35
家长如何向孩子提问,一张思维导图帮你来梳理 萍萍 2024-3-10 1112 可乐 2024-3-10 21:00
用思维导图的方式帮你打开提问开关 萍萍 2024-3-9 1115 可乐 2024-3-9 20:47
一张思维导图,展望2024年 新人帖 萍萍 2024-3-8 1138 admin 2024-3-8 17:55
建构主义视角下的人际关系研究 admin 2024-3-2 082 admin 2024-3-2 13:48
建构主义的安全观 admin 2024-3-1 090 admin 2024-3-1 14:54
最新,一图看懂维护劳动者的合法权益的一函两书。 admin 2024-2-29 087 admin 2024-2-29 15:44
怎样成为解决问题的高手 admin 2024-2-22 088 admin 2024-2-22 11:41
做选择时感到迷茫?理解经验记忆的思维方式,帮我们更好的作出决策 admin 2024-2-20 085 admin 2024-2-20 10:43
一图读懂:上海市发布打造国际一流营商环境行动方案 admin 2024-2-19 0107 admin 2024-2-19 11:27
运用框架思维的约束,让工作和思考更扎实 admin 2024-2-15 0108 admin 2024-2-15 16:45
学会反事实思维,内向的人也会变得更自信 admin 2024-2-14 0128 admin 2024-2-14 16:08
建立实用的思维模型,先掌握因果推理的三个步骤 admin 2024-2-13 099 admin 2024-2-13 16:06
建立自己的框架思维,使说话与工作更高效:三维树 admin 2024-2-12 094 admin 2024-2-12 17:29
资治通鉴三家分晋:智襄子为什么会失败? admin 2024-2-11 0100 admin 2024-2-11 20:09
框架思维之三:约束,让思考更有效率 admin 2024-2-11 098 admin 2024-2-11 17:13
框架思维之二:反事实思维 admin 2024-2-11 0101 admin 2024-2-11 17:05
下一页 »

快速发帖

还可输入 200 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|三维树 ( 京ICP备2022017593号 )|网站地图

三维树 框架思维

返回顶部 返回版块